NHL Arenas
National Hockey League — 32 venues ranked by capacity
- Arenas
- 32
- 53 former
- Largest
- 23,500
- United Center
- Oldest in use
- 1962
- Climate Pledge Arena
- States and provinces
- 24
Current Arenas
| Rank | Arena | Location | Team(s) | Capacity | Opened |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | United Center | Chicago, Illinois | Chicago Blackhawks | 23,500 | 1994 |
| #2 | Bell CentreMolson Centre (1996–2001) | Montreal, Quebec | Montreal Canadiens | 21,273 | 1996 |
| #3 | Amerant Bank ArenaFLA Live Arena (2021–2022); BB&T Center (2012–2020); BankAtlantic Center (2005–2011); Office Depot Center (2002–2004); National Car Rental Center (1998–2001) | Sunrise, Florida | Florida Panthers | 20,737 | 1998 |
| #4 | Capital One ArenaVerizon Center (2006–2016); MCI Center (1997–2005) | Washington, District of Columbia | Washington Capitals | 20,674 | 1997 |
| #5 | Xfinity Mobile ArenaWells Fargo Center (2010–2024); Wachovia Center (2003–2009); First Union Center (1998–2002); CoreStates Center (1996–1997) | Philadelphia, Pennsylvania | Philadelphia Flyers | 20,328 | 1996 |
| #6 | T-Mobile Arena | Las Vegas, Nevada | Vegas Golden Knights | 20,000 | 2016 |
| #7 | Delta CenterVivint Arena (2020–2022); Vivint Smart Home Arena (2015–2019); EnergySolutions Arena (2006–2014); Salt Lake Ice Center (2002–2002) | Salt Lake City, Utah | Utah Mammoth | 19,911 | 1991 |
| #8 | Madison Square Garden | New York, New York | New York Rangers | 19,812 | 1968 |
| #9 | Scotiabank ArenaAir Canada Centre (1998–2017) | Toronto, Ontario | Toronto Maple Leafs | 19,800 | 1999 |
| #10 | Lenovo CenterPNC Arena (?–2024) | Raleigh, North Carolina | Carolina Hurricanes | 19,722 | 1999 |
| #11 | Little Caesars Arena | Detroit, Michigan | Detroit Red Wings | 19,515 | 2017 |
| #12 | Benchmark International ArenaAmalie Arena (2014–2025); Tampa Bay Times Forum (2012–2013); St. Pete Times Forum (2002–2011); Ice Palace (1996–2001) | Tampa, Florida | Tampa Bay Lightning | 19,204 | 1996 |
| #13 | American Airlines Center | Dallas, Texas | Dallas Stars | 19,200 | 2001 |
| #14 | SAP CenterHP Pavilion (2002–2012); Compaq Center (2001–2001); San Jose Arena (1993–2000) | San Jose, California | San Jose Sharks | 19,190 | 1993 |
| #15 | Ball ArenaPepsi Center (1999–2019) | Denver, Colorado | Colorado Avalanche | 19,155 | 1999 |
| #16 | Canadian Tire CentreScotiabank Place (2006–2012); Corel Centre (1996–2005) | Ottawa, Ontario | Ottawa Senators | 19,153 | 1996 |
| #17 | KeyBank CenterFirst Niagara Center (2011–2015); HSBC Arena (2000–2010); Marine Midland Arena (1996–1999) | Buffalo, New York | Buffalo Sabres | 19,070 | 1996 |
| #18 | Crypto.com ArenaStaples Center (1998–2020) | Los Angeles, California | Los Angeles Kings | 19,060 | 1999 |
| #19 | TD GardenTD Banknorth Garden (2005–2008); FleetCenter (1995–2004) | Boston, Massachusetts | Boston Bruins | 18,624 | 1995 |
| #20 | Rogers ArenaGeneral Motors Place (1995–2009) | Vancouver, British Columbia | Vancouver Canucks | 18,422 | 1995 |
| #21 | Enterprise CenterScottrade Center (2006–2017); Savvis Center (2000–2005); Kiel Center (1994–1999) | Saint Louis, Missouri | St. Louis Blues | 18,400 | 1994 |
| #22 | PPG Paints ArenaConsol Energy Center (2010–2015) | Pittsburgh, Pennsylvania | Pittsburgh Penguins | 18,387 | 2010 |
| #23 | Rogers Place | Edmonton, Alberta | Edmonton Oilers | 18,347 | 2016 |
| #24 | Nationwide Arena | Columbus, Ohio | Columbus Blue Jackets | 18,144 | 2000 |
| #25 | Climate Pledge ArenaKeyArena (1995–2017); Seattle Center Coliseum (1964–1994); Washington State Coliseum (1962–1963) | Seattle, Washington | Seattle Kraken | 18,000 | 1962 |
| #26 | Grand Casino ArenaXcel Energy Center (?–2025) | Saint Paul, Minnesota | Minnesota Wild | 17,954 | 2000 |
| #27 | Prudential Center | Newark, New Jersey | New Jersey Devils | 17,625 | 2007 |
| #28 | UBS Arena | Village of Floral Park, New York | New York Islanders | 17,255 | 2021 |
| #29 | Honda CenterArrowhead Pond of Anaheim (1993–2005) | Anaheim, California | Anaheim Ducks | 17,174 | 1993 |
| #30 | Bridgestone ArenaSommet Center (2007–2009); Gaylord Entertainment Center (1999–2006); Nashville Arena (1996–1998) | Nashville, Tennessee | Nashville Predators | 17,159 | 1996 |
| #31 | Scotiabank SaddledomePengrowth Saddledome (2000–2009); Canadian Airlines Saddledome (1995–1999); Olympic Saddledome (1983–1994) | Calgary, Alberta | Calgary Flames | 16,605 | 1983 |
| #32 | Canada Life CentreBell MTS Place (2017–2020); MTS Centre (2004–2016) | Winnipeg, Manitoba | Winnipeg Jets | 15,004 | 2004 |
| No venues match these filters. | |||||
Former Arenas
| Arena | Location | Team(s) | Capacity | Opened | Closed |
|---|---|---|---|---|---|
| Arena Gardens | Toronto, Ontario | Toronto St. Patricks (1918–1931) | 6,000 | 1912 | 1989 |
| Barclays Center | New York, New York | New York Islanders (2016–2021) | 17,732 | 2012 | — |
| Barton Street Arena | Hamilton, Ontario | Hamilton Tigers (1921–1925) | 4,500 | 1910 | 1977 |
| Border Cities Arena | Windsor, Ontario | Detroit Cougars (1927–1927) | 4,400 | 1924 | 2013 |
| Boston Arena | Boston, Massachusetts | Boston Bruins (1925–1928) | 4,666 | 1910 | 2025 |
| Boston Garden | Boston, Massachusetts | Boston Bruins (1929–1995) | 14,448 | 1928 | 1998 |
| Buffalo Memorial Auditorium | Buffalo, New York | Buffalo Sabres (1971–1996) | 16,433 | 1940 | 2009 |
| Chicago Coliseum | Chicago, Illinois | Chicago Black Hawks (1927–1929) | 6,000 | 1899 | 1971 |
| Chicago Stadium | Chicago, Illinois | Chicago Black Hawks (1930–1994) | 18,472 | 1929 | 1995 |
| Colisée PepsiColisée de Québec (1949–1998) | Quebec, Quebec | Quebec Nordiques (1980–1995) | 15,176 | 1950 | 2015 |
| CoreStates SpectrumThe Spectrum (?–1993) | Philadelphia, Pennsylvania | Philadelphia Flyers (1968–1996) | 17,380 | 1967 | 2010 |
| Cow Palace | Daly City, California | San Jose Sharks (1992–1993) | 12,953 | 1941 | — |
| Desert Diamond ArenaGila River Arena (2014–2021); Jobing.com Arena (2006–2013); Glendale Arena (2003–2005) | Glendale, Arizona | Phoenix Coyotes (2004–2022) | 19,000 | 2003 | — |
| Dey's Arena | Ottawa, Ontario | Ottawa Senators (1918–1923) | 7,000 | 1907 | — |
| Duquesne Gardens | Pittsburgh, Pennsylvania | Pittsburgh Pirates (1926–1930) | 5,000 | 1890 | 1956 |
| Expo Hall | East Lake-Orient Park, Florida | Tampa Bay Lightning (1993–1993) | 10,425 | 1976 | — |
| First Horizon ColiseumGreensboro Coliseum (1980–2024); Greensboro Memorial Coliseum (1959–1979) | Greensboro, North Carolina | Carolina Hurricanes (1998–1999) | 22,000 | 1959 | — |
| Hy-Vee ArenaKemper Arena (1974–2017) | Kansas City, Missouri | Kansas City Scouts (1975–1976) | 19,500 | 1974 | — |
| Joe Louis Arena | Detroit, Michigan | Detroit Red Wings (1980–2017) | 19,275 | 1979 | 2019 |
| Jubilee Arena | Montreal, Quebec | Montreal Canadiens (1919–1919) | 3,200 | 1908 | 1919 |
| Kia ForumThe Forum presented by Chase (2014–2021); The Forum (2004–2013); Great Western Forum (1988–2002) | Inglewood, California | Los Angeles Kings (1968–1998) | 17,500 | 1967 | — |
| Madison Square Garden | New York, New York | New York Rangers (1927–1967)New York Americans (1926–1942) | 15,925 | 1925 | 1968 |
| Maple Leaf Gardens | Toronto, Ontario | Toronto Maple Leafs (1932–1998) | 12,473 | 1931 | — |
| Martin Luther King Jr ArenaPhiladelphia Arena (1920–1979) | Philadelphia, Pennsylvania | Philadelphia Quakers (1931–1931) | — | 1920 | 1981 |
| McNichols Sports Arena | Denver, Colorado | Colorado Avalanche (1996–1999)Colorado Rockies (1977–1982) | 16,600 | 1975 | 2000 |
| Meadowlands ArenaIzod Center (2007–2015); Continental Airlines Arena (1996–2006); Brendan Byrne Arena (1981–1995) | East Rutherford, New Jersey | New Jersey Devils (1983–2007) | 20,049 | 1981 | 2015 |
| Mellon ArenaPittsburgh Civic Arena (1961–1998) | Pittsburgh, Pennsylvania | Pittsburgh Penguins (1968–2010) | 16,940 | 1961 | 2011 |
| Met CenterMetropolitan Sports Center (1967–1981) | Bloomington, Minnesota | Minnesota North Stars (1968–1993) | 16,000 | 1967 | 1994 |
| Miami Arena | Miami, Florida | Florida Panthers (1994–1998) | 17,000 | 1988 | 2008 |
| Montreal Arena | Westmount, Quebec | Montreal Canadiens (1918–1918)Montreal Wanderers (1918–1918) | 10,000 | 1898 | 1918 |
| Montreal Forum | Montreal, Quebec | Montreal Canadiens (1927–1996)Montreal Maroons (1925–1938) | 17,959 | 1924 | 1996 |
| Mortgage Matchup CenterFootprint Center (2021–2024); Phoenix Suns Arena (2020–2020); Talking Stick Resort Arena (2015–2019); US Airways Center (2006–2014); America West Arena (1992–2005) | Phoenix, Arizona | Phoenix Coyotes (1997–2003) | 19,023 | 1992 | — |
| Mount Royal Arena | Montreal, Quebec | Montreal Canadiens (1920–1926) | 6,000 | 1919 | 2000 |
| Mullett Arena | Tempe, Arizona | Arizona Coyotes (2023–2024) | 4,600 | 2022 | — |
| Nassau Coliseum | Uniondale, New York | New York Islanders (1973–2015) | 16,170 | 1972 | — |
| Oakland ArenaOracle Arena (2006–2018); The Arena in Oakland (1997–2005); Oakland-Alameda County Coliseum Arena (1966–1996) | Oakland, California | California Golden Seals (1968–1976) | 19,596 | 1966 | — |
| Olympia Stadium | Detroit, Michigan | Detroit Red Wings (1928–1979) | 15,000 | 1927 | 1987 |
| Omni Coliseum | Atlanta, Georgia | Atlanta Flames (1973–1980) | 16,181 | 1972 | 1997 |
| Ottawa Auditorium | Ottawa, Ontario | Ottawa Senators (1924–1934) | 10,000 | 1923 | 1967 |
| Pacific Coliseum | Vancouver, British Columbia | Vancouver Canucks (1971–1995) | 16,281 | 1967 | — |
| PeoplesBank ArenaXL Center (2007–2025); Hartford Civic Center (1975–2006) | Hartford, Connecticut | Hartford Whalers (1982–1997) | 16,606 | 1975 | — |
| Quebec Arena | Quebec, Quebec | Quebec Bulldogs (1920–1920) | 6,000 | 1913 | 1942 |
| Reunion Arena | Dallas, Texas | Dallas Stars (1994–2001) | 17,007 | 1980 | 2009 |
| Rexall PlaceNorthlands Coliseum (?–1994); Skyreach Centre (1998–2002); Edmonton Coliseum (1995–1997) | Edmonton, Alberta | Edmonton Oilers (1980–2016) | 17,100 | 1974 | 2018 |
| Richfield Coliseum | Richfield Township, Ohio | Cleveland Barons (1977–1978) | 20,273 | 1974 | 1999 |
| Springfield Civic Center | Springfield, Massachusetts | Hartford Whalers (1980–1981) | 8,000 | 1972 | — |
| St. Louis ArenaCheckerdome (1977–1982) | Saint Louis, Missouri | St. Louis Blues (1968–1994)St. Louis Eagles (1935–1935) | 14,200 | 1929 | 1999 |
| Stampede Corral | Calgary, Alberta | Calgary Flames (1981–1983) | 6,475 | 1950 | 2021 |
| State Farm ArenaPhilips Arena (1999–2017) | Atlanta, Georgia | Atlanta Thrashers (2000–2011) | 19,445 | 1999 | — |
| TD Place ArenaOttawa Civic Centre (1967–2011) | Ottawa, Ontario | Ottawa Senators (1993–1996) | 9,862 | 1967 | — |
| Tropicana FieldThunderDome (1993–1995); Florida Suncoast Dome (1990–1992) | Saint Petersburg, Florida | Tampa Bay Lightning (1994–1996) | 45,369 | 1990 | — |
| US Airways ArenaCapital Centre (?–1992); USAir Arena (1993–1995) | Largo, Maryland | Washington Capitals (1975–1997) | 18,130 | 1973 | 2002 |
| Winnipeg Arena | Winnipeg, Manitoba | Winnipeg Jets (1980–1996) | 10,100 | 1955 | 2006 |
| No venues match these filters. | |||||
Sources
The sources behind the figures in these tables. Each venue page links the exact page every fact was read from. How VenueStats compiles them.
- OpenStreetMap Nominatim (ODbL): Location (85 venues).
- VenueStats compilation: Opening and closing years, name history and teams.
- Wikidata (CC0): Capacity (69 venues).
- Wikipedia (CC BY-SA): Capacity (9 venues).