Most Renamed NHL Arenas
24 NHL arenas that have carried 3 or more names, most names first. Amerant Bank Arena has had 6.
- Ranked
- 24
- At #1
- 6
- Amerant Bank Arena
- States and provinces
- 18
Most Renamed NHL Arenas
| Rank | Venue | Location | Team(s) | Capacity | Opened | Names |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Amerant Bank ArenaFLA Live Arena (2021–2022); BB&T Center (2012–2020); BankAtlantic Center (2005–2011); Office Depot Center (2002–2004); National Car Rental Center (1998–2001) | Sunrise, Florida | Florida Panthers | 20,737 | 1998 | 6 |
| #1 | Mortgage Matchup CenterFootprint Center (2021–2024); Phoenix Suns Arena (2020–2020); Talking Stick Resort Arena (2015–2019); US Airways Center (2006–2014); America West Arena (1992–2005) | Phoenix, Arizona | Phoenix Coyotes | 19,023 | 1992 | 6 |
| #3 | Benchmark International ArenaAmalie Arena (2014–2025); Tampa Bay Times Forum (2012–2013); St. Pete Times Forum (2002–2011); Ice Palace (1996–2001) | Tampa, Florida | Tampa Bay Lightning | 19,204 | 1996 | 5 |
| #3 | Delta Center†Vivint Arena (2020–2022); Vivint Smart Home Arena (2015–2019); EnergySolutions Arena (2006–2014); Salt Lake Ice Center (2002–2002) | Salt Lake City, Utah | Utah Mammoth | 19,911 | 1991 | 5 |
| #3 | Xfinity Mobile ArenaWells Fargo Center (2010–2024); Wachovia Center (2003–2009); First Union Center (1998–2002); CoreStates Center (1996–1997) | Philadelphia, Pennsylvania | Philadelphia Flyers | 20,328 | 1996 | 5 |
| #6 | Bridgestone ArenaSommet Center (2007–2009); Gaylord Entertainment Center (1999–2006); Nashville Arena (1996–1998) | Nashville, Tennessee | Nashville Predators | 17,159 | 1996 | 4 |
| #6 | Climate Pledge ArenaKeyArena (1995–2017); Seattle Center Coliseum (1964–1994); Washington State Coliseum (1962–1963) | Seattle, Washington | Seattle Kraken | 18,000 | 1962 | 4 |
| #6 | Desert Diamond ArenaGila River Arena (2014–2021); Jobing.com Arena (2006–2013); Glendale Arena (2003–2005) | Glendale, Arizona | Phoenix Coyotes | 19,000 | 2003 | 4 |
| #6 | Enterprise CenterScottrade Center (2006–2017); Savvis Center (2000–2005); Kiel Center (1994–1999) | Saint Louis, Missouri | St. Louis Blues | 18,400 | 1994 | 4 |
| #6 | KeyBank CenterFirst Niagara Center (2011–2015); HSBC Arena (2000–2010); Marine Midland Arena (1996–1999) | Buffalo, New York | Buffalo Sabres | 19,070 | 1996 | 4 |
| #6 | Kia ForumThe Forum presented by Chase (2014–2021); The Forum (2004–2013); Great Western Forum (1988–2002) | Inglewood, California | Los Angeles Kings | 17,500 | 1967 | 4 |
| #6 | Meadowlands ArenaIzod Center (2007–2015); Continental Airlines Arena (1996–2006); Brendan Byrne Arena (1981–1995) | East Rutherford, New Jersey | New Jersey Devils | 20,049 | 1981 | 4 |
| #6 | Oakland ArenaOracle Arena (2006–2018); The Arena in Oakland (1997–2005); Oakland-Alameda County Coliseum Arena (1966–1996) | Oakland, California | California Golden Seals | 19,596 | 1966 | 4 |
| #6 | Rexall PlaceNorthlands Coliseum (?–1994); Skyreach Centre (1998–2002); Edmonton Coliseum (1995–1997) | Edmonton, Alberta | Edmonton Oilers | 17,100 | 1974 | 4 |
| #6 | SAP CenterHP Pavilion (2002–2012); Compaq Center (2001–2001); San Jose Arena (1993–2000) | San Jose, California | San Jose Sharks | 19,190 | 1993 | 4 |
| #6 | Scotiabank SaddledomePengrowth Saddledome (2000–2009); Canadian Airlines Saddledome (1995–1999); Olympic Saddledome (1983–1994) | Calgary, Alberta | Calgary Flames | 16,605 | 1983 | 4 |
| #17 | Canada Life CentreBell MTS Place (2017–2020); MTS Centre (2004–2016) | Winnipeg, Manitoba | Winnipeg Jets | 15,004 | 2004 | 3 |
| #17 | Canadian Tire CentreScotiabank Place (2006–2012); Corel Centre (1996–2005) | Ottawa, Ontario | Ottawa SenatorsOttawa Senators | 19,153 | 1996 | 3 |
| #17 | Capital One ArenaVerizon Center (2006–2016); MCI Center (1997–2005) | Washington, District of Columbia | Washington Capitals | 20,674 | 1997 | 3 |
| #17 | First Horizon ColiseumGreensboro Coliseum (1980–2024); Greensboro Memorial Coliseum (1959–1979) | Greensboro, North Carolina | Carolina Hurricanes | 22,000 | 1959 | 3 |
| #17 | PeoplesBank ArenaXL Center (2007–2025); Hartford Civic Center (1975–2006) | Hartford, Connecticut | Hartford WhalersNew England Whalers | 16,606 | 1975 | 3 |
| #17 | TD GardenTD Banknorth Garden (2005–2008); FleetCenter (1995–2004) | Boston, Massachusetts | Boston Bruins | 18,624 | 1995 | 3 |
| #17 | Tropicana FieldThunderDome (1993–1995); Florida Suncoast Dome (1990–1992) | Saint Petersburg, Florida | Tampa Bay Lightning | 45,369 | 1990 | 3 |
| #17 | US Airways ArenaCapital Centre (?–1992); USAir Arena (1993–1995) | Largo, Maryland | Washington Capitals | 18,130 | 1973 | 3 |
| No venues match these filters. | ||||||
† Venues marked with a dagger have some name-era dates that are inferred, not sourced; the venue page says which.