NBA Arenas
National Basketball Association — 30 venues ranked by capacity
- Arenas
- 30
- 80 former
- Largest
- 23,500
- United Center
- Oldest in use
- 1968
- Madison Square Garden
- States and provinces
- 23
Current Arenas
| Rank | Arena | Location | Team(s) | Capacity | Opened |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | United Center | Chicago, Illinois | Chicago Bulls | 23,500 | 1994 |
| #2 | Capital One ArenaVerizon Center (2006–2016); MCI Center (1997–2005) | Washington, District of Columbia | Washington Wizards | 20,674 | 1997 |
| #3 | Rocket ArenaRocket Mortgage FieldHouse (2019–2024); Quicken Loans Arena (2005–2018); Gund Arena (1994–2004) | Cleveland, Ohio | Cleveland Cavaliers | 20,562 | 1994 |
| #4 | Little Caesars Arena | Detroit, Michigan | Detroit Pistons | 20,332 | 2017 |
| #5 | Xfinity Mobile ArenaWells Fargo Center (2010–2024); Wachovia Center (2003–2009); First Union Center (1998–2002); CoreStates Center (1996–1997) | Philadelphia, Pennsylvania | Philadelphia 76ers | 20,328 | 1996 |
| #6 | Delta CenterVivint Arena (2020–2022); Vivint Smart Home Arena (2015–2019); EnergySolutions Arena (2006–2014); Salt Lake Ice Center (2002–2002) | Salt Lake City, Utah | Utah Jazz | 19,911 | 1991 |
| #7 | Madison Square Garden | New York, New York | New York Knicks | 19,812 | 1968 |
| #8 | Scotiabank ArenaAir Canada Centre (1998–2017) | Toronto, Ontario | Toronto Raptors | 19,800 | 1999 |
| #9 | State Farm ArenaPhilips Arena (1999–2017) | Atlanta, Georgia | Atlanta Hawks | 19,445 | 1999 |
| #10 | Moda CenterRose Garden (1995–2012) | Portland, Oregon | Portland Trail Blazers | 19,441 | 1995 |
| #11 | Target Center | Minneapolis, Minnesota | Minnesota Timberwolves | 19,356 | 1990 |
| #12 | American Airlines Center | Dallas, Texas | Dallas Mavericks | 19,200 | 2001 |
| #13 | Ball ArenaPepsi Center (1999–2019) | Denver, Colorado | Denver Nuggets | 19,155 | 1999 |
| #14 | Spectrum CenterTime Warner Cable Arena (2008–2015); Charlotte Bobcats Arena (2005–2007) | Charlotte, North Carolina | Charlotte Hornets | 19,077 | 2005 |
| #15 | Crypto.com ArenaStaples Center (1998–2020) | Los Angeles, California | Los Angeles Lakers | 19,060 | 1999 |
| #16 | Mortgage Matchup CenterFootprint Center (2021–2024); Phoenix Suns Arena (2020–2020); Talking Stick Resort Arena (2015–2019); US Airways Center (2006–2014); America West Arena (1992–2005) | Phoenix, Arizona | Phoenix Suns | 19,023 | 1992 |
| #17 | Kia CenterAmway Center (2010–2022) | Orlando, Florida | Orlando Magic | 18,846 | 2010 |
| #18 | TD GardenTD Banknorth Garden (2005–2008); FleetCenter (1995–2004) | Boston, Massachusetts | Boston Celtics | 18,624 | 1995 |
| #19 | Frost Bank CenterAT&T Center (2006–2022); SBC Center (2002–2005) | San Antonio, Texas | San Antonio Spurs | 18,581 | 2002 |
| #20 | Golden 1 Center | Sacramento, California | Sacramento Kings | 18,500 | 2016 |
| #21 | Intuit Dome | Inglewood, California | Los Angeles Clippers | 18,300 | 2024 |
| #22 | Paycom CenterChesapeake Energy Arena (2011–2020); Oklahoma City Arena (2010–2010); Ford Center (2002–2009) | Oklahoma City, Oklahoma | Oklahoma City Thunder | 18,203 | 2002 |
| #23 | Gainbridge FieldhouseBankers Life Fieldhouse (2011–2020); Conseco Fieldhouse (1999–2010) | Indianapolis, Indiana | Indiana Pacers | 18,165 | 1999 |
| #24 | FedExForum | Memphis, Tennessee | Memphis Grizzlies | 18,119 | 2004 |
| #25 | Toyota Center | Houston, Texas | Houston Rockets | 18,023 | 2003 |
| #26 | Chase Center | San Francisco, California | Golden State Warriors | 18,000 | 2019 |
| #27 | Barclays Center | New York, New York | Brooklyn Nets | 17,732 | 2012 |
| #28 | Fiserv Forum | Milwaukee, Wisconsin | Milwaukee Bucks | 17,341 | 2018 |
| #29 | Smoothie King CenterNew Orleans Arena (1999–2013) | New Orleans, Louisiana | New Orleans Pelicans | 16,867 | 1999 |
| #30 | Kaseya CenterMiami-Dade Arena (2023–2023); FTX Arena (2021–2022); American Airlines Arena (1999–2020) | Miami, Florida | Miami Heat | 16,500 | 1999 |
| No venues match these filters. | |||||
Former Arenas
| Arena | Location | Team(s) | Capacity | Opened | Closed |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCO Arena I | — | Sacramento Kings (1986–1988) | — | 1985 | 1988 |
| Alamodome | San Antonio, Texas | San Antonio Spurs (1994–2002) | 65,000 | 1993 | — |
| Amway ArenaOrlando Arena (?–1998); The Arena in Orlando (2006–2006); TD Waterhouse Centre (1999–2005) | Orlando, Florida | Orlando Magic (1990–2010) | 15,077 | 1989 | 2012 |
| Arizona Veterans Memorial Coliseum | Phoenix, Arizona | Phoenix Suns (1969–1992) | 14,870 | 1965 | — |
| BMO Harris Bradley CenterBradley Center (?–2011) | Milwaukee, Wisconsin | Milwaukee Bucks (1989–2018) | 18,850 | 1988 | 2018 |
| Baltimore ArenaBaltimore Civic Center (?–1985) | Baltimore, Maryland | Baltimore Bullets (1964–1973) | 11,183 | 1962 | — |
| Baltimore Coliseum | Baltimore, Maryland | Baltimore Bullets (1948–1954) | 4,500 | 1939 | 1968 |
| Benchmark International ArenaAmalie Arena (2014–2025); Tampa Bay Times Forum (2012–2013); St. Pete Times Forum (2002–2011); Ice Palace (1996–2001) | Tampa, Florida | Toronto Raptors (2021–2021) | 19,204 | 1996 | — |
| Bill Graham Civic AuditoriumSan Francisco Civic Auditorium (1916–1991); San Francisco Exposition Auditorium (1915–1915) | San Francisco, California | San Francisco Warriors (1965–1971) | 7,000 | 1915 | — |
| Blue Cross Arena at War MemorialRochester Community War Memorial (1955–1997) | City of Rochester, New York | Rochester Royals (1956–1957) | 14,000 | 1955 | — |
| Boston Arena | Boston, Massachusetts | Boston Celtics (1947–1955) | 4,666 | 1910 | 2025 |
| Boston Garden | Boston, Massachusetts | Boston Celtics (1947–1995) | 14,448 | 1928 | 1998 |
| Buffalo Memorial Auditorium | Buffalo, New York | Buffalo Braves (1971–1978) | 16,433 | 1940 | 2009 |
| Caesars SuperdomeMercedes-Benz Superdome (2011–2020); Louisiana Superdome (1975–2010) | New Orleans, Louisiana | New Orleans Jazz (1976–1979) | 75,167 | 1975 | — |
| Charlotte Coliseum | Charlotte, North Carolina | Charlotte Hornets (1989–2005) | 24,042 | 1988 | 2007 |
| Chicago Coliseum | Chicago, Illinois | Chicago Zephyrs (1963–1963) | 6,000 | 1899 | 1971 |
| Chicago Stadium | Chicago, Illinois | Chicago Bulls (1968–1994)Chicago Stags (1947–1950) | 18,676 | 1929 | 1995 |
| Cincinnati Gardens | Cincinnati, Ohio | Cincinnati Royals (1958–1972) | 10,208 | 1949 | 2018 |
| Cleveland Arena | Cleveland, Ohio | Cleveland Cavaliers (1971–1974)Cleveland Rebels (1947–1947) | 10,000 | 1937 | 1977 |
| Climate Pledge ArenaKeyArena (1995–2017); Seattle Center Coliseum (1964–1994); Washington State Coliseum (1962–1963) | Seattle, Washington | Seattle SuperSonics (1968–2008) | 18,000 | 1962 | — |
| Compaq CenterThe Summit (?–1997) | Houston, Texas | Houston Rockets (1976–2003) | 16,285 | 1975 | — |
| CoreStates SpectrumThe Spectrum (?–1993) | Philadelphia, Pennsylvania | Philadelphia 76ers (1968–1996) | 18,168 | 1967 | 2010 |
| Cow Palace | Daly City, California | San Francisco Warriors (1963–1964) | 12,953 | 1941 | — |
| Denver Auditorium Arena | Denver, Colorado | Denver Nuggets (1950–1950) | 6,841 | 1908 | 1990 |
| Duquesne Gardens | Pittsburgh, Pennsylvania | Pittsburgh Ironmen (1947–1947) | 5,000 | 1890 | 1956 |
| Edgerton Park Arena | City of Rochester, New York | Rochester Royals (1949–1955) | 4,200 | 1892 | 1956 |
| Fertitta CenterHofheinz Pavilion (1969–2016) | Houston, Texas | Houston Rockets (1972–1975) | 10,000 | 1969 | — |
| HemisFair Arena | San Antonio, Texas | San Antonio Spurs (1977–1993) | 16,057 | 1968 | 1995 |
| Hinkle FieldhouseButler Fieldhouse (1928–1965) | Indianapolis, Indiana | Indianapolis Olympians (1950–1953)Indianapolis Jets (1949–1949) | 9,100 | 1928 | — |
| Hubert H. Humphrey Metrodome | Minneapolis, Minnesota | Minnesota Timberwolves (1990–1990) | 64,121 | 1982 | 2014 |
| Huntington PlaceTCF Center (2019–2021); Cobo Center (2010–2018); Cobo Hall (1960–2009) | Detroit, Michigan | Detroit Pistons (1962–1978) | 12,191 | 1960 | — |
| Hy-Vee ArenaKemper Arena (1974–2017) | Kansas City, Missouri | Kansas City Kings (1975–1985) | 19,500 | 1974 | — |
| International Amphitheatre | Chicago, Illinois | Chicago Bulls (1967–1967)Chicago Packers (1962–1962) | 9,000 | 1934 | 1999 |
| Jersey Mike's ArenaLouis Brown Athletic Center (1986–2018); Rutgers Athletic Center (1977–1985) | Piscataway Township, New Jersey | New Jersey Nets (1978–1981) | 8,000 | 1977 | — |
| Kia ForumThe Forum presented by Chase (2014–2021); The Forum (2004–2013); Great Western Forum (1988–2002) | Inglewood, California | Los Angeles Lakers (1968–1999) | 17,500 | 1967 | — |
| Kiel AuditoriumMunicipal Auditorium (1934–1942) | Saint Louis, Missouri | St. Louis Hawks (1956–1968) | 9,300 | 1934 | 1992 |
| Kingdome | Seattle, Washington | Seattle SuperSonics (1978–1985) | 59,166 | 1976 | 2000 |
| Los Angeles Memorial Sports Arena | Los Angeles, California | Los Angeles Clippers (1985–1999)Los Angeles Lakers (1961–1967) | 16,161 | 1959 | 2016 |
| Loyola Field House | New Orleans, Louisiana | New Orleans Jazz (1975–1975) | 6,500 | 1954 | 1986 |
| Madison Square Garden | New York, New York | New York Knicks (1947–1967) | 18,496 | 1925 | 1968 |
| Maple Leaf Gardens | Toronto, Ontario | Toronto Huskies (1947–1947) | 12,473 | 1931 | — |
| Market Square Arena | Indianapolis, Indiana | Indiana Pacers (1977–1999) | 16,530 | 1974 | 2001 |
| Martin Luther King Jr ArenaPhiladelphia Arena (1920–1979) | Philadelphia, Pennsylvania | Philadelphia Warriors (1947–1952) | — | 1920 | 1981 |
| McCamish PavilionAlexander Memorial Coliseum (1956–2004) | Atlanta, Georgia | Atlanta Hawks (1969–1999) | 8,600 | 1956 | — |
| McNichols Sports Arena | Denver, Colorado | Denver Nuggets (1977–1999) | 16,600 | 1975 | 2000 |
| Meadowlands ArenaIzod Center (2007–2015); Continental Airlines Arena (1996–2006); Brendan Byrne Arena (1981–1995) | East Rutherford, New Jersey | New Jersey Nets (1982–2010) | 20,049 | 1981 | 2015 |
| Miami Arena | Miami, Florida | Miami Heat (1989–1999) | 17,000 | 1988 | 2008 |
| Minneapolis Auditorium | Minneapolis, Minnesota | Minneapolis Lakers (1949–1960) | 10,000 | 1927 | 1989 |
| Municipal Auditorium | Kansas City, Missouri | Kansas City-Omaha Kings (1973–1974) | 9,287 | 1936 | — |
| Nassau Coliseum | Uniondale, New York | New York Nets (1977–1977) | 16,170 | 1972 | — |
| North Side High School Gym | Fort Wayne, Indiana | Fort Wayne Pistons (1949–1952) | 3,000 | 1927 | — |
| Oakland ArenaOracle Arena (2006–2018); The Arena in Oakland (1997–2005); Oakland-Alameda County Coliseum Arena (1966–1996) | Oakland, California | Golden State Warriors (1972–2019) | 19,596 | 1966 | — |
| Olympia Stadium | Detroit, Michigan | Detroit Pistons (1958–1961)Detroit Falcons (1947–1947) | 15,000 | 1927 | 1987 |
| Omni Coliseum | Atlanta, Georgia | Atlanta Hawks (1972–1996) | 16,181 | 1972 | 1997 |
| Philadelphia Civic Center | Philadelphia, Pennsylvania | Philadelphia 76ers (1964–1967)Philadelphia Warriors (1953–1962) | 9,600 | 1930 | 2005 |
| Pontiac SilverdomePontiac Metropolitan Stadium (1975–1975) | Pontiac, Michigan | Detroit Pistons (1979–1988) | 33,000 | 1975 | 2017 |
| Prudential Center | Newark, New Jersey | New Jersey Nets (2011–2012) | 17,625 | 2007 | — |
| Pyramid Arena | Memphis, Tennessee | Memphis Grizzlies (2002–2004) | 21,000 | 1991 | — |
| Reunion Arena | Dallas, Texas | Dallas Mavericks (1981–2001) | 17,007 | 1980 | 2009 |
| Rhode Island Auditorium | Providence, Rhode Island | Providence Steamrollers (1947–1949) | 5,300 | 1926 | 1989 |
| Richfield Coliseum | Richfield Township, Ohio | Cleveland Cavaliers (1975–1994) | 20,273 | 1974 | 1999 |
| Rogers ArenaGeneral Motors Place (1995–2009) | Vancouver, British Columbia | Vancouver Grizzlies (1996–2001) | 18,422 | 1995 | — |
| Rogers CentreSkyDome (1989–2004) | Toronto, Ontario | Toronto Raptors (1996–1998) | 39,150 | 1989 | — |
| Salt Palace | Salt Lake City, Utah | Utah Jazz (1980–1991) | 10,725 | 1969 | — |
| San Diego International Sports CenterSan Diego Sports Arena (?–1970) | San Diego, California | San Diego Clippers (1979–1984)San Diego Rockets (1968–1971) | 12,000 | 1966 | — |
| Sheboygan Municipal Auditorium and Armory | Sheboygan, Wisconsin | Sheboygan Red Skins (1950–1950) | 3,500 | 1942 | 2020 |
| Sleep Train ArenaARCO Arena (?–2010); Power Balance Pavilion (2011–2011) | Sacramento, California | Sacramento Kings (1989–2016) | 17,317 | 1988 | 2022 |
| St. Louis ArenaCheckerdome (1977–1982) | Saint Louis, Missouri | St. Louis Bombers (1947–1950) | 14,200 | 1929 | 1999 |
| State Fair Coliseum | City of Syracuse, New York | Syracuse Nationals (1950–1951) | 7,500 | 1927 | — |
| Tacoma Dome | Tacoma, Washington | Seattle SuperSonics (1994–1995) | 17,100 | 1983 | — |
| The HippodromeMcElroy Auditorium (1965–2017); Hippodrome (1919–1964) | Waterloo, Iowa | Waterloo Hawks (1950–1950) | 5,155 | 1919 | — |
| The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills, Michigan | Detroit Pistons (1989–2017) | 22,076 | 1988 | 2017 |
| The Wigwam | Anderson, Indiana | Anderson Packers (1950–1950) | 8,996 | 1925 | 2011 |
| US Airways ArenaCapital Centre (?–1992); USAir Arena (1993–1995) | Largo, Maryland | Washington Bullets (1974–1997) | 18,756 | 1973 | 2002 |
| UW–Milwaukee Panther ArenaU.S. Cellular Arena (1998–2013); Wisconsin Center Arena (1995–1997); MECCA Arena (1974–1994); Milwaukee Arena (1950–1973) | Milwaukee, Wisconsin | Milwaukee Bucks (1969–1988)Milwaukee Hawks (1952–1955) | 12,700 | 1950 | — |
| Uline Arena | Washington, District of Columbia | Washington Capitols (1947–1951) | 8,000 | 1941 | — |
| Upstate Medical University ArenaOncenter War Memorial Arena (2000–2019); Onondaga County War Memorial (1951–1999) | City of Syracuse, New York | Syracuse Nationals (1952–1963) | 8,000 | 1951 | — |
| Veterans Memorial ColiseumMemorial Coliseum (1960–2010) | Portland, Oregon | Portland Trail Blazers (1971–1995) | 12,000 | 1960 | — |
| War Memorial Coliseum | Fort Wayne, Indiana | Fort Wayne Pistons (1953–1957) | 10,480 | 1952 | — |
| Wharton Field House | Moline, Illinois | Tri-Cities Blackhawks (1950–1951) | 6,000 | 1928 | — |
| No venues match these filters. | |||||
Sources
The sources behind the figures in these tables. Each venue page links the exact page every fact was read from. How VenueStats compiles them.
- OpenStreetMap Nominatim (ODbL): Location (109 venues).
- VenueStats compilation: Opening and closing years, name history and teams.
- Wikidata (CC0): Capacity (80 venues).
- Wikipedia (CC BY-SA): Capacity (10 venues).