Most Renamed Basketball Arenas
29 Basketball arenas that have carried 3 or more names, most names first. Mortgage Matchup Center has had 6.
- Ranked
- 29
- At #1
- 6
- Mortgage Matchup Center
- Leagues
- 7
Most Renamed Basketball Arenas
| Rank | Venue | Location | Team(s) | Capacity | Opened | Names |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mortgage Matchup CenterFootprint Center (2021–2024); Phoenix Suns Arena (2020–2020); Talking Stick Resort Arena (2015–2019); US Airways Center (2006–2014); America West Arena (1992–2005) | Phoenix, Arizona | Phoenix MercuryPhoenix Suns | 19,023 | 1992 | 6 |
| #2 | Benchmark International ArenaAmalie Arena (2014–2025); Tampa Bay Times Forum (2012–2013); St. Pete Times Forum (2002–2011); Ice Palace (1996–2001) | Tampa, Florida | Toronto Raptors | 19,204 | 1996 | 5 |
| #2 | Corteva ColiseumIndiana Farmers Coliseum (2014–2024); Fairgrounds Coliseum (2012–2013); Pepsi Coliseum (1991–2011); Indiana State Fairgrounds Coliseum (1939–1990) | Indianapolis, Indiana | Indiana Pacers | 6,800 | 1939 | 5 |
| #2 | Delta Center†Vivint Arena (2020–2022); Vivint Smart Home Arena (2015–2019); EnergySolutions Arena (2006–2014); Salt Lake Ice Center (2002–2002) | Salt Lake City, Utah | Utah StarzzUtah Jazz | 19,911 | 1991 | 5 |
| #2 | UW–Milwaukee Panther ArenaU.S. Cellular Arena (1998–2013); Wisconsin Center Arena (1995–1997); MECCA Arena (1974–1994); Milwaukee Arena (1950–1973) | Milwaukee, Wisconsin | Milwaukee BucksMilwaukee Hawks | 12,700 | 1950 | 5 |
| #2 | Xfinity Mobile ArenaWells Fargo Center (2010–2024); Wachovia Center (2003–2009); First Union Center (1998–2002); CoreStates Center (1996–1997) | Philadelphia, Pennsylvania | Philadelphia 76ers | 20,328 | 1996 | 5 |
| #7 | Amway Arena†Orlando Arena (?–1998); The Arena in Orlando (2006–2006); TD Waterhouse Centre (1999–2005) | Orlando, Florida | Orlando MiracleOrlando Magic | 15,077 | 1989 | 4 |
| #7 | Climate Pledge ArenaKeyArena (1995–2017); Seattle Center Coliseum (1964–1994); Washington State Coliseum (1962–1963) | Seattle, Washington | Seattle StormSeattle SuperSonicsSeattle SuperSonicsSeattle SuperSonics | 18,000 | 1962 | 4 |
| #7 | Huntington PlaceTCF Center (2019–2021); Cobo Center (2010–2018); Cobo Hall (1960–2009) | Detroit, Michigan | Detroit Pistons | 12,191 | 1960 | 4 |
| #7 | Kaseya CenterMiami-Dade Arena (2023–2023); FTX Arena (2021–2022); American Airlines Arena (1999–2020) | Miami, Florida | Miami HeatMiami Sol | 16,500 | 1999 | 4 |
| #7 | Kia ForumThe Forum presented by Chase (2014–2021); The Forum (2004–2013); Great Western Forum (1988–2002) | Inglewood, California | Los Angeles SparksLos Angeles Lakers | 17,500 | 1967 | 4 |
| #7 | Meadowlands ArenaIzod Center (2007–2015); Continental Airlines Arena (1996–2006); Brendan Byrne Arena (1981–1995) | East Rutherford, New Jersey | New Jersey Nets | 20,049 | 1981 | 4 |
| #7 | Oakland ArenaOracle Arena (2006–2018); The Arena in Oakland (1997–2005); Oakland-Alameda County Coliseum Arena (1966–1996) | Oakland, California | Golden State WarriorsOakland Oaks | 19,596 | 1966 | 4 |
| #7 | Paycom CenterChesapeake Energy Arena (2011–2020); Oklahoma City Arena (2010–2010); Ford Center (2002–2009) | Oklahoma City, Oklahoma | Oklahoma City Thunder | 18,203 | 2002 | 4 |
| #7 | Rocket ArenaRocket Mortgage FieldHouse (2019–2024); Quicken Loans Arena (2005–2018); Gund Arena (1994–2004) | Cleveland, Ohio | Cleveland RockersCleveland Cavaliers | 20,562 | 1994 | 4 |
| #16 | Bill Graham Civic AuditoriumSan Francisco Civic Auditorium (1916–1991); San Francisco Exposition Auditorium (1915–1915) | San Francisco, California | San Francisco Warriors | 7,000 | 1915 | 3 |
| #16 | Caesars SuperdomeMercedes-Benz Superdome (2011–2020); Louisiana Superdome (1975–2010) | New Orleans, Louisiana | New Orleans Jazz | 75,167 | 1975 | 3 |
| #16 | Capital One ArenaVerizon Center (2006–2016); MCI Center (1997–2005) | Washington, District of Columbia | Washington WizardsWashington Mystics | 20,674 | 1997 | 3 |
| #16 | First Horizon ColiseumGreensboro Coliseum (1980–2024); Greensboro Memorial Coliseum (1959–1979) | Greensboro, North Carolina | Carolina Cougars | 22,000 | 1959 | 3 |
| #16 | Frost Bank CenterAT&T Center (2006–2022); SBC Center (2002–2005) | San Antonio, Texas | San Antonio StarsSan Antonio SpursSan Antonio Silver Stars | 18,581 | 2002 | 3 |
| #16 | Gainbridge FieldhouseBankers Life Fieldhouse (2011–2020); Conseco Fieldhouse (1999–2010) | Indianapolis, Indiana | Indiana PacersIndiana Fever | 18,165 | 1999 | 3 |
| #16 | Jersey Mike's ArenaLouis Brown Athletic Center (1986–2018); Rutgers Athletic Center (1977–1985) | Piscataway Township, New Jersey | New Jersey Nets | 8,000 | 1977 | 3 |
| #16 | NRG ArenaReliant Arena (2000–2013); Astroarena (1974–1999) | Houston, Texas | Houston Comets | 8,000 | 1974 | 3 |
| #16 | Sleep Train ArenaARCO Arena (?–2010); Power Balance Pavilion (2011–2011) | Sacramento, California | Sacramento MonarchsSacramento Kings | 17,317 | 1988 | 3 |
| #16 | Spectrum CenterTime Warner Cable Arena (2008–2015); Charlotte Bobcats Arena (2005–2007) | Charlotte, North Carolina | Charlotte HornetsCharlotte Sting | 19,077 | 2005 | 3 |
| #16 | TD GardenTD Banknorth Garden (2005–2008); FleetCenter (1995–2004) | Boston, Massachusetts | Boston Celtics | 18,624 | 1995 | 3 |
| #16 | The HippodromeMcElroy Auditorium (1965–2017); Hippodrome (1919–1964) | Waterloo, Iowa | Waterloo Hawks | 5,155 | 1919 | 3 |
| #16 | Upstate Medical University ArenaOncenter War Memorial Arena (2000–2019); Onondaga County War Memorial (1951–1999) | City of Syracuse, New York | Syracuse Nationals | 8,000 | 1951 | 3 |
| #16 | US Airways ArenaCapital Centre (?–1992); USAir Arena (1993–1995) | Largo, Maryland | Washington Bullets | 18,756 | 1973 | 3 |
| No venues match these filters. | ||||||
† Venues marked with a dagger have some name-era dates that are inferred, not sourced; the venue page says which.